大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230217 03:37:06 | 1 3 6 |
202101230216 03:36:06 | 1 2 6 |
202101230215 03:35:06 | 3 3 3 |
202101230214 03:34:06 | 1 1 6 |
202101230213 03:33:06 | 4 4 5 |
202101230212 03:32:06 | 2 3 5 |
202101230211 03:31:06 | 1 1 3 |
202101230210 03:30:06 | 2 4 5 |
202101230209 03:29:06 | 1 2 6 |
202101230208 03:28:06 | 1 3 4 |
202101230207 03:27:06 | 1 4 6 |
202101230206 03:26:06 | 1 3 6 |
202101230205 03:25:06 | 1 4 6 |
202101230204 03:24:06 | 3 4 6 |
202101230203 03:23:06 | 2 4 6 |
202101230202 03:22:06 | 1 5 6 |
202101230201 03:21:06 | 1 5 6 |
202101230200 03:20:06 | 2 5 6 |
202101230199 03:19:06 | 2 5 6 |
202101230198 03:18:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0216-218期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0218期 | ? | ? |
0215-217期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0215期 | 3,3,3 | 中 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0214期 | 1,1,6 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0211期 | 1,1,3 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0210期 | 2,4,5 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0207期 | 1,4,6 | 挂 |
0202-204期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0204期 | 3,4,6 | 挂 |
0199-201期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0201期 | 1,5,6 | 挂 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0198期 | 1,6,6 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0197期 | 1,1,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0196期 | 1,2,2 | 挂 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0193期 | 1,1,2 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0192期 | 2,4,4 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0191期 | 2,2,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0190期 | 1,3,3 | 中 |
0186-188期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0188期 | 2,5,6 | 挂 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0185期 | 3,3,5 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0182期 | 1,5,6 | 挂 |
0179-181期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0179期 | 2,2,4 | 中 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0178期 | 1,1,4 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0176期 | 1,3,5 | 挂 |
0173-175期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0173期 | 1,1,6 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0172期 | 3,3,4 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0170期 | 3,5,5 | 中 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0168期 | 1,2,3 | 挂 |
0165-167期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0165期 | 1,1,4 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0164期 | 1,1,4 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0161期 | 1,1,3 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0160期 | 1,3,3 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0159期 | 4,4,6 | 中 |
0154-156期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0156期 | 2,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |